
详细信息
主要技术参数: 
	
		
| 1250mm单层(Single-layer) | 1250mm双层共挤(Double-layer) | |
| 螺杆直径 | 75x1mm | 65x2mm | 
| 长径比 | 30:1 | 30:1 | 
| 电机功率 | 30x1kw | 18.5x2kw | 
| 模头宽度 | 1250mm | 1250mm | 
| 成品宽度 | 
					1000mm(500x2 rollers) | 
					1000mm(500x2 rollers) | 
| 成品厚度 | 0.017-0.05mm | 0.017-0.05mm | 
| 膜层结构 | A/B | |
| 最大产量 | 100kg/h | 100kg/h | 
| 机械线速 | 50-100m/min | 50-100m/min | 
| 总功率 | 120kw | 140kw | 
| 外形尺寸 | 8000x3000x3000mm | 8000x3500x3000mm | 
| 重量(约) | 7T | 8T | 
 
  0577-66816680
0577-66816680

