
详细信息
主要技术参数:
	
		
| 型号 | Model | GH-HC650B | GH-HC850B | GH-HC1000B | 
| 最大制袋宽度 | Max. Bag Making Width | 220x8mm | 320x8mm | 420x8mm | 
| 最大制袋长度 | Max. Bag Making Length | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 
| 产品厚度 | Thickness | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 
| 生产速度 | Speed | 5-100pcs/min | 5-100pcs/min | 5-100pcs/min | 
| 主机功率 | Main Motor Power | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 
| 总功率 | Total Power | 7.5KW | 8.5KW | 9.5KW | 
| 机械重量 | Weight of Machine | 1100KG | 1300KG | 1600KG | 
| 外形尺寸 | Dimensions | 5000x1500x2000mm | 5000x1700x2000mm | 5000x1800x2000mm | 
 
  0577-66816680
0577-66816680

